Вы можете предварительно проконсультироваться по телефонам:
(4212) 301-911, 301-918
Комиссия по допуску к работе в любые отрасли экономики
1Осмотр врачей специалистов
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
1.1 | Профилактический прием (осмотр) врача-офтальмолога | 210 |
1.2 | Профилактический прием (осмотр) врача-терапевта | 265 |
1.3 | Профилактический прием (осмотр) врача-невролога | 190 |
1.4 | Профилактический прием (осмотр) врача-оториноларинголога | 215 |
1.5 | Профилактический прием (осмотр) врача-хирурга | 195 |
1.6 | Профилактический прием (осмотр) врача акушера-гинеколога | 240 |
1.7 | Профилактический прием (осмотр) врача-дерматовенеролога | 285 |
1.8 | Профилактический прием (осмотр) врача-стоматолога | 350 |
1.9 | Профилактический прием (осмотр, заключение) врача-психиатра | 160 |
1.10 | Профилактический прием (осмотр, заключение) врача психиатра-нарколога | 160 |
1.11 | Профилактический прием (осмотр) врача-уролога | 215 |
1.12 | Профилактический прием (осмотр) врача-эндокринолога | 215 |
1.13 | Заключение врача – профпатолога | 215 |
1.14 | Медицинское заключение на право управления транспортным средством на категорию "В" | 1045 |
1.15 | Медицинское заключение на право управления транспортным средством на все категории, кроме "В" | 3100 |
1.16 | Оформление справки водительской комиссии | 220 |
1.17 | Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) | 120 |
1.18 | Оформление результатов медицинского осмотра | 450 |
2Офтальмологические исследования
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
2.1 | Визометрия (определение остроты зрения) | 70 |
2.2 | Рефрактометрия | 55 |
2.3 | Офтальмотонометрия | 55 |
2.4 | Биомикроскопия сред глаза | 70 |
2.5 | Офтальмоскопия глазного дна | 70 |
2.6 | Цветоощущение | 55 |
2.7 | Периметрия (определение полей зрения) | 85 |
2.8 | Исследование бинокулярного зрения | 55 |
2.9 | Объем аккомодации | 55 |
2.10 | Скиаскопия | 55 |
2.11 | Непрямая ларингоскопия | 90 |
3Ультразвуковая диагностика
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
3.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (в комплексе с получением допуска) | 1650 |
3.2 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (в комплексе с получением допуска) | 1300 |
3.3 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (в комплексе с получением допуска) | 650 |
4Рентгенологическое исследование
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
4.1 | Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 385 |
4.2 | Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки в 2-х проекциях (в комплексе с получением допуска) | 700 |
4.3 | Обзорная маммография обеих молочных желез (в 2-х проекциях) | 1450 |
4.4 | Обзорная маммография обеих молочных желез (в 2-х проекциях) с выдачей снимка на руки | 1890 |
4.5 | Обзорная маммография единственной молочной железы (в 2-х проекциях) | 890 |
4.6 | Рентгенография длинных трубчатых костей | 770 |
4.7 | Выдача результатов обзорной маммографии на CD-диске | 100 |
4.8 | Выдача результатов обзорной маммографии на R-пленке | 525 |
5Лабораторная диагностика
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
5.1 | Взятие крови на исследование | 200 |
5.2 | Общий (клинический) анализ крови (26 параметров + СОЭ) | 330 |
5.3 | Исследование уровня АЛТ в крови | 260 |
5.4 | Исследование уровня АСТ в крови | 260 |
5.5 | Исследование уровня щелочной фосфатазы | 260 |
5.6 | Гамма - ГТ | 300 |
5.7 | Билирубин общий | 260 |
5.8 | Исследование уровня глюкозы в венозной крови | 240 |
5.9 | Исследование уровня холестерина в венозной крови | 230 |
5.10 | ЭДС - экспресс диагностика сифилиса | 80 |
5.11 | Анализ крови на ВИЧ | 75 |
5.12 | Анализ крови на ВИЧ, гепатит "В", гепатит "С" | 1210 |
5.13 | Общий анализ мочи | 220 |
5.14 | Анализ кала на гельминтозы | 420 |
5.15 | Бактериальный посев кала на кишечные инфекции | 820 |
5.16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | 910 |
5.17 | Мазок из зева на дифтерию | 725 |
5.18 | Реакция агглютинации Хедельсона (бруцеллез) | 400 |
5.19 | Брюшной тиф | 670 |
5.20 | Исследование мазка на цитологию (атипичные клетки) | 300 |
5.21 | Исследование мазка на флору (женский) | 270 |
5.22 | Исследование мазка на флору (мужской) | 200 |
6Функциональная диагностика
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
6.1 | Электрокардиография (ЭКГ) | 280 |
6.2 | Аудиометрия | 410 |
6.3 | Паллестезиометрия (вибротест) | 260 |
6.4 | Спирометрия (ФВД – функция внешнего дыхания) | 315 |
6.5 | Исследование вестибулярного анализатора | 110 |
6.6 | Динамометрия | 55 |
6.7 | Пульсоксиметрия | 70 |
Лабораторные исследования
1Пренатальная диагностика
6.12 | Пренатальная диагностика | |
6.12.1 | Двойной биохимический скрининг риска аномалий плода в первом триместре беременности (10-13 недель) | 2300 |
6.12.2 | ХГЧ (общий) (мониторинг беременности; тест) | 770 |
2Молекулярно-генетические исследования
6.13 | Молекулярно-генетические исследования | |
6.13.1 | Предрасположенность к раку яичников и молочной железы | 7465 |
3Вирусологические исследования
6.14 | Вирусологические исследования | |
6.14.1 | Определение антигенов вирусов в ИФА, ВГА, РОТА и др. (на 1 вид вируса) | 525 |
6.9.1 | Диагностика методом ОТ-ПЦР на рота-, норо-, астро- вирусы | 1845 |
